美國未來就業(yè)最吃香的專業(yè)有哪些,?
日期:2024-05-17 11:51:36 閱讀量:0 作者:趙老師都說專業(yè)選的好,就業(yè)沒煩惱,,有哪些適合孩子的專業(yè),,一畢業(yè)就能拿到高薪,發(fā)展前景還很好的專業(yè)呢,?美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)發(fā)布的2022-32年十年行業(yè)和職業(yè)就業(yè)預(yù)測,,或許能為大家打開選專業(yè)的新思路。
據(jù)BLS數(shù)據(jù),,預(yù)計(jì)22-32年十年間,,將增加約470萬個(gè)就業(yè)崗位,總計(jì)增幅約2.8%,,到2032年就業(yè)人數(shù)將達(dá)到1.691億人,。
那么,在所有被統(tǒng)計(jì)的292個(gè)具體行業(yè)和細(xì)分專業(yè)中,,哪些更有潛力呢,?
為了更方便本科升學(xué)家庭參考,下面對(duì)這份數(shù)據(jù)進(jìn)行二次整理,,統(tǒng)計(jì)出——未來十年就業(yè)增長最快的職業(yè)及對(duì)應(yīng)本科專業(yè),。
未來十年就業(yè)增長最快的職業(yè)及對(duì)應(yīng)本科專業(yè) | ||||||
排名 | 職業(yè)名稱 | 本科專業(yè) | 就業(yè) 增長率 | 2023年 平均薪資 | ||
1 | 執(zhí)業(yè)護(hù)士 | 護(hù)理學(xué) Nursing | 44.50% | $129,480 | ||
Nurse practitioners | ||||||
2 | 數(shù)據(jù)科學(xué)家 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 35.30% | $108,020 | ||
Data scientists | Date Science | |||||
3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)家 Statisticians | 統(tǒng)計(jì)學(xué) Statistics | 31.60% | $104,860 | ||
4 | 信息安全分析師 Information security analysts | 信息學(xué) | 31.50% | $120,360 | ||
Information Science | ||||||
5 | 醫(yī)療及健康服務(wù) Medical and health services | 公共衛(wèi)生 | 28.40% | $110,680 | ||
managers | Public Health | |||||
6 | 軟件開發(fā) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science | 25.70% | $130,160 | ||
Software developers | ||||||
7 | 精算師 | 數(shù)學(xué) Mathematics | 23.20% | $120,000 | ||
Actuaries | ||||||
8 | 運(yùn)籌分析師 | 運(yùn)籌學(xué) | 22.50% | $83,640 | ||
Operations research analysts | Operations Research | |||||
9 | 財(cái)務(wù)審查員 Financial examiners | 會(huì)計(jì) Accounting | 19.50% | $84,300 | ||
10 | 心理健康咨詢師 | 心理學(xué) Psychology | 18.40% | $53,710 | ||
Mental health counselors | ||||||
11 | 網(wǎng)頁開發(fā)師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science | 17.00% | $92,750 | ||
Web developers | ||||||
12 | 遺傳咨詢師 | 生物學(xué) Biology | 16.10% | $95,770 | ||
Genetic counselors | ||||||
13 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 金融 | 16.00% | $156,100 | ||
Financial managers | Finance | |||||
14 | 計(jì)算機(jī)與信息系統(tǒng)經(jīng)理 Computer and information systems managers | 信息學(xué) | 15.40% | $169,510 | ||
Information Science | ||||||
15 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析師 Computer and information analysts | 計(jì)算機(jī)科學(xué) | 14.90% | $103,800 | ||
Computer Science | ||||||
16 | 工業(yè)機(jī)械師 | 機(jī)械工程 Mechanical Engineering | 14.90% | $99,510 | ||
Industrial machinery mechanics | ||||||
17 | 市場研究分析師 Market research analysts and marketing specialists | 市場營銷學(xué) Marketing | 13.40% | $74,680 | ||
18 | 個(gè)人財(cái)務(wù)顧問 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics | 12.80% | $99,580 | ||
Personal financial advisors | ||||||
19 | 工業(yè)工程師 | 工業(yè)工程 | 11.70% | $99,380 | ||
Industrial engineers | Industrial Engineering | |||||
20 | 運(yùn)動(dòng)生物學(xué)家 | 運(yùn)動(dòng)科學(xué) | 10.20% | $54,860 | ||
Exercise physiologists | Exercise Science |
從榜單不難看出,,備受中國家庭歡迎的數(shù)據(jù)科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué),、計(jì)算機(jī)科學(xué),、金融等熱門專業(yè)紛紛上榜,就業(yè)增長率均處Top 20,,并且薪資待遇非常不錯(cuò),。
其次,隨著近幾年醫(yī)療衛(wèi)生需求增加,,護(hù)理,、公共衛(wèi)生、生物學(xué),、運(yùn)動(dòng)科學(xué)等與醫(yī)療保健相關(guān)的專業(yè),,也逐漸成為就業(yè)率高、待遇優(yōu)厚的“黃金專業(yè)”,。